產(chǎn)品介紹:
HZS60混凝土攪拌站工藝先進(jìn),性能好,采用了先進(jìn)的JS1000攪拌主機,攪拌強烈,攪拌時(shí)間短,工作效率高,是中小型客戶(hù)的理想選擇。
適用物料:混凝土攪拌
1、采用多重軸端密封保護裝置,以及風(fēng)壓密封保護裝置,杜絕攪拌主機漏漿;
2、專(zhuān)用電動(dòng)潤滑油泵,四個(gè)獨立泵芯分別向四個(gè)軸頭供油,無(wú)需分流閥;
3、螺旋機采用好鋼管,剛性好;
4、控制系統多處裝有控制開(kāi)關(guān),控制性好。
答:根據理論測算,一條HZS60混凝土攪拌站生產(chǎn)線(xiàn),每個(gè)小時(shí)的產(chǎn)量是60立方混凝土。在實(shí)際的生產(chǎn)當中,受到外在因素和所攪拌的混凝土標號的不同,理論產(chǎn)量和實(shí)際產(chǎn)量會(huì )有一定的差距,實(shí)際產(chǎn)量大概在45立方左右。
答:如果設備采用L型格局放置,占地面積(長(cháng)×寬):43米×16米。
答:一條HZS60混凝土攪拌站生產(chǎn)線(xiàn),除了攪拌設備用電,加上其他的耗電設備,建議客戶(hù)所建變壓器,不低于150KW。
序號 | 生產(chǎn)廠(chǎng) | 數量 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 功率(kw) | 家 | 單位 | |||
攪拌主機 | JS1000 | 自制 | 1 | 臺 | |||
主減速機 | 8# | 外購 | 2 | 臺 | |||
JS1000 型攪 | 主電機 | 18.5kw | 外購 | 2 | 臺 | ||
一 | 拌機 3.8 米出 | 氣動(dòng)油泵 | 鄭州 | 1 | 套 | ||
料 | |||||||
氣缸 | 300*100 | 外購 | 2 | 套 | |||
筒蓋及視孔裝置 | 自制 | 1 | 個(gè) | ||||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 | |||
PLD1600 三倉 氣動(dòng)綜合稱(chēng)量配料機 | 整體結構 | 外形尺寸(長(cháng) x 寬 x 高) | 1 | ||||
二 | 9600*2000*3200 | 自制 | 條 | ||||
電動(dòng)滾筒 | 帶速 1.6m/s | 11kw | 山東 | 1 | 臺 | ||
皮帶機尾架 | 自制 | 1 | 套 | |||||
平皮帶 | 橡膠三 | 1 | ||||||
帶寬 800mm | 廠(chǎng) | 條 | ||||||
皮帶機機架 | 自制 | 1 | 套 | |||||
被動(dòng)滾裝置 | 自制 | 1 | 套 | |||||
槽型托管組 | 自制 | 1 | 套 | |||||
清掃裝置 | 自制 | 1 | 套 | |||||
稱(chēng)量斗 | 容積 1.6m3 | 自制 | 4 | 個(gè) | ||||
儲料倉 | 容積 5m3 | 自制 | 4 | 個(gè) | ||||
振動(dòng)器 | 電機 | 1.1kw | 上海 | 4 | 臺 | |||
氣缸 | SC80x250 | 恩派克 | 12 | 臺 | ||||
稱(chēng)量傳感器 | 1000kg | 莆田 | 12 | 個(gè) | ||||
稱(chēng)量斗 | 1000kg | 自制 | 1 | 個(gè) | ||||
支架 | 自制 | 1 | 個(gè) | |||||
三 | 水計量系統 | 傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | ||
水泵 | 2.2kw | 浙江 | 1 | 臺 | ||||
水泵支架 | 自制 | 1 | 套 | |||||
上水管路 | 自制 | 1 | 套 | |||||
外加劑計量箱 | 自制 | 1 | 個(gè) | |||||
傳感器 | 50kg | 莆田 | 1 | 只 | ||||
四 | 外加劑計量系 | 支架 | 自制 | 1 | 個(gè) | |||
統 | ||||||||
氣動(dòng)蝶閥 | Ф50mm | 自制 | 1 | 個(gè) | ||||
外加劑泵 | 1.1kw | 上海 | 1 | 臺 | ||||
管路及接頭 | 上海 | 1 | ||||||
稱(chēng)計量 | 1000kg | 自制 | 1 | 個(gè) | ||||
五 | 水泥計量系統 | 支架 | 自制 | 1 | 個(gè) | |||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | ||||
氣動(dòng)蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 臺 | ||||
稱(chēng)計量 | 500kg | 自制 | 1 | 個(gè) | ||||
六 | 粉煤灰計量系 | 支架 | 自制 | 1 | 個(gè) | |||
統 | ||||||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | ||||
氣動(dòng)蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 臺 | ||||
七 | 水泥倉 | 100 噸 | 需配 | 臺 | ||||
八 | 螺旋機 | φ219mm | 11kw | 需配 | 臺 | |||
九
| 氣控系統 | Ta-100111空壓機 | 鄭州 | 1 | 臺 | |||
儲氣罐 | 鄭州 | 1 | 個(gè) | |||||
氣動(dòng)元件 | 1 | 套 | ||||||
電磁閥 | 1 | 套 | ||||||
油水分離器 | 上海 | 1 | 個(gè) | |||||
球閥 | 鄭州 | 1 | 組 | |||||
管路及接頭 | 鄭州 | 1 | 套 | |||||
十 | 全自動(dòng)控制系統 | PLC控制系統 | 博碩 | 1 | 套 | |||
工業(yè)主機 | 臺灣研華 | 1 | 臺 | |||||
液晶顯示器 | 國內名牌 | 1 | 臺 | |||||
打印機 | 映美 | 1 | 臺 | |||||
主要氣動(dòng)元件 | 施耐德 | 1 | 套 | |||||
操作臺 | 鄭州 | 1 | 個(gè) | |||||
強電柜 | 鄭州 | 1 | 個(gè) | |||||
電線(xiàn) | 鄭州 | 1 | 組 | |||||
按鈕和指示燈 | 施耐德 | 1 | 套 | |||||
監控系統 | 國產(chǎn) | 1 | 套 |